VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,485,041,651 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/17 まで。
合計転送トラフィック量は 919,714.59 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  129,030,364.4 GB  586,641,924
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,488,407.2 GB  5,310,409,422
3 Russian Federation  87,799,594.8 GB  1,388,868,816
4 Japan  67,461,373.8 GB  695,115,730
5 United States  52,594,261.8 GB  1,090,678,681
6 Taiwan  50,347,387.4 GB  789,280,251
7 France  46,085,791.1 GB  588,965,801
8 Indonesia  38,204,174.1 GB  888,677,689
9 India  35,754,488.6 GB  768,698,286
10 China  29,487,590.3 GB  771,182,732
11 Viet Nam  29,284,882.8 GB  496,310,099
12 Thailand  19,383,182.5 GB  344,724,139
13 United Arab Emirates  15,585,396.2 GB  516,836,743
14 Hong Kong  14,622,130.8 GB  236,480,958
15 Myanmar  12,901,682.8 GB  224,409,057
16 Philippines  12,826,089.3 GB  316,381,748
17 Malaysia  11,806,913.7 GB  139,623,402
18 Turkmenistan  11,549,796.2 GB  154,228,427
19 Bangladesh  9,467,314.0 GB  387,192,832
20 Ukraine  9,314,888.6 GB  533,173,831
21 Canada  8,038,366.9 GB  82,097,711
22 Saudi Arabia  7,911,570.1 GB  108,143,840
23 Germany  7,820,565.4 GB  241,624,864
24 Turkey  6,693,124.2 GB  98,121,082
25 Singapore  6,639,715.6 GB  407,087,447
26 Iraq  5,653,520.9 GB  224,650,160
27 Australia  5,542,468.4 GB  112,729,111
28 Brazil  5,241,211.5 GB  1,369,516,631
29 United Kingdom  5,202,094.1 GB  126,304,397
30 Lao People's Democratic Republic  4,469,216.6 GB  73,367,031
31 Pakistan  4,341,558.4 GB  104,387,331
32 Nigeria  3,674,161.4 GB  439,028,578
33 Cambodia  3,173,333.3 GB  92,203,579
34 Kenya  3,049,840.5 GB  182,985,347
35 Argentina  2,538,212.4 GB  38,642,699
36 Mexico  2,453,744.3 GB  43,685,947
37 Oman  2,010,766.0 GB  36,392,314
38 Spain  1,965,115.5 GB  21,697,625
39 Netherlands  1,905,962.3 GB  50,983,254
40 Armenia  1,454,811.2 GB  4,871,449
41 Egypt  1,354,998.0 GB  37,517,715
42 Qatar  1,339,179.3 GB  18,895,517
43 Algeria  1,333,240.8 GB  36,833,726
44 Nepal  1,324,917.8 GB  19,656,085
45 Syrian Arab Republic  1,286,212.8 GB  235,193,833
46 Jordan  1,272,498.9 GB  25,301,802
47 Italy  1,222,109.8 GB  14,860,313
48 Somalia  1,173,680.1 GB  52,587,823
49 Kyrgyzstan  1,138,559.3 GB  12,744,878
50 New Zealand  1,125,509.6 GB  14,964,510
51 Sudan  1,065,904.7 GB  39,810,086
52 Macau  1,048,596.3 GB  18,999,681
53 Kazakhstan  1,030,659.2 GB  15,056,994
54 Colombia  1,021,752.8 GB  19,625,409
55 Sweden  995,683.1 GB  17,170,613
56 Ghana  944,635.2 GB  55,703,936
57 Austria  926,772.2 GB  14,570,475
58 Cote D'ivoire  854,292.4 GB  10,839,747
59 Venezuela  848,652.5 GB  25,749,674
60 Belarus  819,715.1 GB  21,617,548
61 Chile  815,396.1 GB  14,077,212
62 Romania  782,681.9 GB  13,411,690
63 Peru  765,989.7 GB  10,569,194
64 Ethiopia  748,976.0 GB  38,878,088
65 Mongolia  694,079.2 GB  11,292,873
66 Libyan Arab Jamahiriya  677,217.7 GB  19,100,689
67 Kuwait  671,200.0 GB  10,335,306
68 Morocco  649,324.3 GB  25,232,043
69 Poland  630,701.1 GB  8,818,664
70 Azerbaijan  595,441.2 GB  10,530,319
71 Latvia  587,585.6 GB  3,006,784
72 Yemen  585,431.0 GB  19,876,661
73 Ecuador  566,941.8 GB  53,579,711
74 Norway  543,191.3 GB  4,691,680
75 Switzerland  516,249.7 GB  36,574,770
76 Palestinian Territory Occupied  499,173.7 GB  12,381,148
77 Belgium  471,660.7 GB  6,285,090
78 South Africa  460,839.5 GB  17,028,055
79 Gabon  449,007.4 GB  4,160,106
80 Finland  436,109.8 GB  3,900,096
81 Tanzania United Republic of  421,502.3 GB  10,671,386
82 Afghanistan  411,331.4 GB  15,292,036
83 Israel  401,464.1 GB  9,080,894
84 Uganda  374,386.6 GB  19,003,541
85 Portugal  368,069.2 GB  5,816,750
86 Denmark  330,419.7 GB  3,022,346
87 Lithuania  320,564.3 GB  4,054,953
88 Hungary  319,194.8 GB  4,835,887
89 Czech Republic  316,984.2 GB  4,923,405
90 Georgia  293,885.5 GB  3,534,573
91 Guinea  281,517.4 GB  8,605,743
92 Greece  264,327.8 GB  3,739,527
93 Sri Lanka  255,582.8 GB  6,562,403
94 Bahrain  225,160.1 GB  3,653,511
95 Tunisia  217,050.3 GB  6,063,238
96 Brunei Darussalam  212,372.5 GB  1,601,798
97 Dominican Republic  211,607.6 GB  6,905,853
98 Bulgaria  210,665.9 GB  4,110,231
99 Guatemala  202,963.0 GB  4,382,101
100 Lebanon  202,644.0 GB  9,017,254
101 Uzbekistan  201,820.6 GB  4,054,958
102 Serbia  198,263.9 GB  3,536,711
103 Panama  184,339.9 GB  4,983,167
104 Bolivia  181,629.3 GB  3,205,546
105 Djibouti  162,969.7 GB  4,251,178
106 Paraguay  156,329.3 GB  2,079,186
107 Ireland  136,026.2 GB  1,883,947
108 Slovenia  132,598.4 GB  1,545,641
109 Costa Rica  114,702.0 GB  1,711,127
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,490.5 GB  1,149,299
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,907.4 GB  1,232,396
112 Moldova Republic of  106,604.0 GB  2,693,083
113 Cuba  104,178.9 GB  2,729,282
114 Albania  103,893.6 GB  2,341,690
115 Bosnia and Herzegowina  102,835.2 GB  934,461
116 Mauritius  99,051.5 GB  1,322,775
117 Jamaica  91,390.5 GB  2,079,508
118 Bhutan  81,226.4 GB  1,682,159
119 Estonia  80,658.9 GB  1,051,615
120 Uruguay  77,032.4 GB  1,132,484
121 Luxembourg  61,368.7 GB  1,327,407
122 Honduras  60,604.7 GB  1,400,933
123 Benin  60,250.5 GB  6,948,130
124 Antigua and Barbuda  58,734.7 GB  1,622,758
125 Cyprus  55,082.0 GB  6,781,935
126 Togo  53,877.2 GB  1,414,745
127 Maldives  52,413.8 GB  906,687
128 Senegal  51,791.4 GB  1,964,710
129 Guam  50,991.8 GB  982,666
130 Rwanda  49,512.2 GB  1,538,247
131 Northern Mariana Islands  43,788.0 GB  269,758
132 Macedonia  41,974.9 GB  653,560
133 Trinidad and Tobago  41,915.2 GB  640,363
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.0 GB  299,588
135 Cameroon  36,777.8 GB  3,216,085
136 Timor-leste  34,009.6 GB  740,593
137 Mozambique  33,427.0 GB  2,441,604
138 El Salvador  33,064.6 GB  873,170
139 Fiji  29,757.1 GB  820,155
140 Barbados  28,700.8 GB  348,724
141 Madagascar  28,613.7 GB  753,111
142 Nicaragua  27,071.5 GB  523,953
143 Malta  26,659.0 GB  503,618
144 Namibia  25,314.0 GB  751,149
145 Tajikistan  25,240.8 GB  1,208,106
146 Iceland  25,168.2 GB  756,493
147 Puerto Rico  24,685.9 GB  661,274
148 Palau  24,138.9 GB  187,986
149 Reunion  23,511.8 GB  94,140
150 Seychelles  22,291.9 GB  3,418,569
151 Chad  21,535.1 GB  4,515,613
152 Congo The Democratic Republic of The  21,458.3 GB  1,457,696
153 Angola  20,757.7 GB  763,025
154 Mali  18,433.8 GB  1,066,125
155 Burkina Faso  18,273.5 GB  1,572,425
156 Montenegro  17,712.3 GB  371,137
157 Mauritania  17,682.2 GB  532,420
158 Bahamas  17,678.0 GB  346,511
159 Zambia  16,332.6 GB  658,024
160 Zimbabwe  16,014.0 GB  2,283,228
161 Saint Lucia  15,067.7 GB  182,610
162 Guyana  14,077.6 GB  302,057
163 Malawi  13,250.4 GB  190,939
164 Papua New Guinea  12,938.2 GB  195,841
165 Suriname  11,230.5 GB  311,013
166 Samoa  9,873.2 GB  21,423
167 New Caledonia  9,727.7 GB  128,077
168 Haiti  9,266.6 GB  392,437
169 French Polynesia  9,022.1 GB  186,813
170 Belize  8,882.4 GB  516,079
171 Gambia  8,507.3 GB  3,637,300
172 Botswana  8,422.4 GB  192,206
173 Aruba  8,410.3 GB  93,583
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,896.0 GB  100,596
175 Curacao  6,962.2 GB  133,248
176 Liberia  6,573.7 GB  551,758
177 South Sudan  6,290.9 GB  341,568
178 Marshall Islands  6,273.4 GB  59,785
179 Vanuatu  5,353.8 GB  276,216
180 Dominica  5,322.1 GB  294,640
181 Martinique  5,275.8 GB  75,224
182 Equatorial Guinea  5,193.9 GB  316,868
183 Congo  4,548.7 GB  123,793
184 Grenada  3,895.4 GB  87,773
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,396.5 GB  37,149
188 Guadeloupe  3,110.2 GB  43,202
189 Andorra  3,097.0 GB  73,377
190 Comoros  2,944.4 GB  51,508
191 Cape Verde  2,926.1 GB  133,804
192 Sierra Leone  2,889.9 GB  111,602
193 Cayman Islands  2,533.1 GB  57,305
194 Tonga  2,325.3 GB  164,804
195 Swaziland  2,285.4 GB  85,375
196 American Samoa  2,170.7 GB  48,043
197 Sint Maarten  2,044.7 GB  51,758
198 Micronesia Federated States of  1,984.4 GB  88,405
199 Niger  1,971.1 GB  142,328
200 Burundi  1,960.9 GB  196,136
201 Solomon Islands  1,908.0 GB  75,894
202 Virgin Islands (U.S.)  1,737.5 GB  21,905
203 Faroe Islands  1,686.8 GB  30,040
204 Gibraltar  1,590.7 GB  39,247
205 Turks and Caicos Islands  1,202.3 GB  24,717
206 Lesotho  1,151.5 GB  56,157
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,135.6 GB  33,907
208 Saint Kitts and Nevis  982.4 GB  14,084
209 Jersey  977.3 GB  26,589
210 Guinea-bissau  729.3 GB  30,222
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,770
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  319.0 GB  11,880
216 Liechtenstein  296.1 GB  6,472
217 Sao Tome and Principe  266.6 GB  9,810
218 Central African Republic  180.8 GB  18,312
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,576
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,313
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,860
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  23
234 Montserrat  0.0 GB  4